Vitrine boucherie Luzon Deep ventilée
Référence : Luzon deep
2 679,00 €
HT
(soit HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
Modèle :
Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
|
Accessoires
Guides d'achat :
Vitrine réfrigérée boucherie
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
| Caractéristiques techniques | LUZON DEEP 0.94 | LUZON DEEP 1.25 | LUZON DEEP 1.56 | LUZON DEEP 1.88 | LUZON DEEP 2.50 | LUZON DEEP 3.13 | LUZON DEEP 3.75 |
LUZON DEEP NW90 (angle intérieur) |
LUZON DEEP NZ90 (angle extérieur) |
| CODE | BA220WG | BA230WG | BA240WG | BA250WG | BA260WG | BA270WG | BA280WG | BA290WG | BA295WG |
| Longueur [mm] | 1020 | 1330 | 1645 | 1960 | 2580 | 3210 | 3830 | 1350 | 1350 |
| Capacité de la réserve [dm3] | 140 | 186 | 232 | 280 | 372 | 466 | 558 | - | - |
| Surface d'une étagère [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 1,1 | 1,1 |
| Épaisseur d'une joue [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Profondeur [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1350 | 1350 |
| Hauteur [mm] | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
| Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 |
R404a R507 R448 R449 |
R404a R507 R448 R449 |
R134a R290 |
R134a R290 |
R134a R290 |
R134a R290 |
R134a R290 |
R134a R290 |
| Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Demande de puissance [W/mc] | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Puissance nominale d'éclairage [W] | 14 | 17 | 22 | 34 | 44 | 51 | 61 | 7,2 | 8,5 |
| Puissance nominale [W] | 347 | 433 | 438 | 663 | 739 | 1176 | 1186 | 279 | 280 |
| Puissance frigorifique [W] | 520 | 686 | 686 | 710 | 1050 | 1933 | 1933 | 432 | 432 |
| Consommation d`énergie [kWh/24h] | 5,2 | 6,5 | 6,6 | 9,9 | 10,3 | 17,6 | 17,8 | 3,9 | 3,9 |






