Vitrine réfrigérée Santiago ventilé
   Référence :    Santiago 
                3 184,00 €
                    
                                                                HT
                (soit  HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
                Modèle :
                                        
                    
                
                        
                Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Accessoires
Guides d'achat :
Vitrine réfrigérée boucherie
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm | 
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C | 
| Délai de livraison | 2 à 4 jours | 
| Caractéristiques techniques | SANTIAGO 1.1 WG | SANTIAGO 1.4 WG | SANTIAGO 1.7 WG | SANTIAGO 2.1 WG | SANTIAGO 2.5 WG | SANTIAGO 3.7 WG | 
| CODE | SA100WG | SA101WG | SA102WG | SA103WG | SA104WG | SA108WG | 
| Longueur [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 | 
| Capacité [dm3] | 143 | 192 | 237 | 286 | 366 | 558 | 
| Surface réfrigérée d'étagères [m2] | 0,86 | 1,16 | 1,43 | 1,73 | 2,21 | 3,38 | 
| Épaisseur d'une joue [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Profondeur [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 
| Hauteur [mm] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 
| Poids [kg] | 145 | 165 | 195 | 220 | 295 | 420 | 
| Agent frigorigène | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | 
| Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 
| Demande de puissance [W/mc] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 
| Puissance nominale d'éclairage [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 51 | 
| Puissance nominale [W] | 320 | 406 | 411 | 604 | 680 | 1128 | 
| Puissance frigorifique [W] | 520 | 686 | 686 | 710 | 1050 | 2057 | 
| Consommation d`energie [kWh/24h] | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 9,1 | 9,5 | 16,9 | 
| côtés isolés en plastique + côtés en verre - vous pouvez choisir la couleur | |
| groupe logé | |
| froid ventilé | |
| corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
| base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur | |
| isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
| exposition en inox | |
| réserve en inox | |
| porte arrière de la chambre de conservation - battante (sauf dispositifs d’angle) | |
| plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
| structure portante et profilés alu anodisés, argent ou doré | |
| vitre frontale relevable via pistons | |
| fermeture en plexiglas | |
| pare-chocs - différentes couleurs disponibles (livre de motifs) | |
| côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur | |
| dégivrage automatique | |
| réévaporation des eaux de dégivrage | |
| régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
| alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur | 
 
                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            





