Vitrine à glace Globo Retro de 4 à 8 bacs
   Référence :    Globo Retro 220
                2 700,00 €
                    
                                                                HT
                (soit  HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
                Modèle :
                                        
                    
                
                        
                Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Accessoires
Guides d'achat :
Vitrine à glaces & congelateur à glaces
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm | 
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C | 
| Délai de livraison | 2 à 4 jours | 
| Classe climatique | °C | 
| Poids | 131 | 
| Réfrigération | Ventilée | 
| Étiquette énergétique | C | 
| Type de froid | Positif | 
| Gaz réfrigérant | R264 | 
| Nombre de portes | 3 | 
| Type de porte(s) | Vitrée | 
| Puissance | W | 
| Tension | 194 Volt | 
| Porte réversible | Non | 
| Fréquence | 24 Hz | 
| Construction | Acier laqué | 
| Groupe tropicalisé | Non | 
| Dégivrage | Automatique | 
| Clayette | 17 | 
| Eclairage | Oui | 
| Isolation | 50mm | 
| Thermostat(s) | Numérique | 
| Serrure | oui | 
| Capacité | 1025 Litres L | 
| Niveau de bruit (dB) | 40 | 
Détails techniques
| GLOBO RETRO 220 | GLOBO RETRO 330 | GLOBO RETRO 440 | |
| Bacs | 4 + 2 stock | 6 + 4 stock | 8 + 6 stock | 
| Dimensions bacs | L (W) 765 P (D) 715 A (H) 933 | L (W) 1015 P (D) 715 A (H) 933 | L (W) 1265 P (D) 715 A (H) 933 | 
| Température | -25° ÷ -18°C | -25° ÷ -18°C | -25° ÷ -18°C | 
| Dimensions WxDxH ( mm ) | 765x933x715 | 1015x933x715 | 1265x933x715 | 
| Volume (Lt) | Lordo / Gross 208 (2 Stock) | Lordo / Gross 318 (+4 Stock) | Lordo / Gross 427 (+6 Stock) | 
| Réfrigération | Statique | Statique | Statique | 
| Dégivrage | Manuel | Manuel | Manuel | 
| Classe climatique | 7 / L1 | 7 / L1 | 7 / L1 | 
| Gaz réfrigérant | R290 | R290 | R290 | 
| Consommation (kW/24h) | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 
| Poids net (kg) | 73 - 66 | 78 - 70 | 90 - 80 | 
| Dimensions emballage WxDxH ( mm ) | 785x1195x820 | 1035x1195x820 | 1285x1195x820 | 
| Chargement | |||
| Camion | 66 | 52 | 40 | 
| Capacité de remorque standard (L 13.60 mt) | 66 | 52 | 40 | 
| Méga capacité de la remorque (L 13,60 mt x H 3 mt) | 99 | 78 | 60 | 
| Conteneur 20 ”(ft) | 22 | 20 | 8 | 
| Conteneur 40 ”(ft) | 48 | 44 | 18 | 
| Conteneur 40 ”(ft) HC | 72 | 66 | 27 | 
 
                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                             
                             
                            




.png)

