Table de travail avec dosseret et deux étagères POL-103-2
   Référence :    POL-103-2
                309,00 €
                    
                                                                HT
                (soit  HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
                Profondeur mm
                                        
                    
                
                        
                    
                Largeur (mm)
                                        
                    
                
                        
                Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Accessoires
Guides d'achat :
Table de travail inox
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm | 
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C | 
| Délai de livraison | 2 à 4 jours | 
Table de travail avec dosseret et 2 étagères en inox
• renforcé - pour la stabilité et la sécurité
• construction soudée solide
• pieds réglables +25 mm / -5 mm
| POL-103 Dosseret : 40 mm Hauteur : 850 mm | ||||
| Largeur (mm) : | Profondeur : 600 mm | Profondeur : 700 mm | ||
| Code | Poids (kg) | Code | Poids (kg) | |
| 400 | 103046/2 | 16 | 103047/2 | 17 | 
| 500 | 103056/2 | 18 | 103057/2 | 20 | 
| 600 | 103066/2 | 21 | 103067/2 | 23 | 
| 700 | 103076/2 | 23 | 103077/2 | 26 | 
| 800 | 103086/2 | 26 | 103087/2 | 28 | 
| 900 | 103096/2 | 28 | 103097/2 | 31 | 
| 1000 | 103106/2 | 31 | 103107/2 | 34 | 
| 1100 | 103116/2 | 33 | 103117/2 | 37 | 
| 1200 | 103126/2 | 36 | 103127/2 | 40 | 
| 1300 | 103136/2 | 38 | 103137/2 | 42 | 
| 1400 | 103146/2 | 41 | 103147/2 | 45 | 
| 1500 | 103156/2 | 43 | 103157/2 | 48 | 
| 1600 | 103166/2 | 45 | 103167/2 | 51 | 
| 1700 | 103176/2 | 48 | 103177/2 | 54 | 
| 1800 | 103186/2 | 50 | 103187/2 | 56 | 
| 1900 | 103196/2 | 53 | 103197/2 | 59 | 
| 2000 | 103206/2-6 | 58 | 103207/2-6 | 65 | 
| 2100 | 103216/2-6 | 61 | 103217/2-6 | 68 | 
| 2200 | 103226/2-6 | 63 | 103227/2-6 | 70 | 
| 2300 | 103236/2-6 | 65 | 103237/2-6 | 73 | 
| 2400 | 103246/2-6 | 68 | 103247/2-6 | 76 | 
| 2500 | 103256/2-6 | 70 | 103257/2-6 | 79 | 
| 2600 | 103266/2-6 | 73 | 103267/2-6 | 82 | 
| 2700 | 103276/2-6 | 75 | 103277/2-6 | 85 | 
| 2800 | 103286/2-6 | 78 | 103287/2-6 | 87 | 
 
                     
                                                 
                                                 
                             
                            


