Table de travail centrale avec deux étagères en inox POL-112-2
   Référence :    POL-112 / POL-112-6
                435,00 €
                    
                                                                HT
                (soit  HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
                Profondeur mm
                                        
                    
                
                        
                    
                Largeur (mm)
                                        
                    
                
                        
                Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Accessoires
Guides d'achat :
Table de travail inox
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm | 
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C | 
| Délai de livraison | 2 à 4 jours | 
Table de travail centrale avec deux étagères
• surface intérieure du plan de travail renforcée par un panneau laminé imperméabilisé - qualité supplémentaire
• construction soudée solide
• pieds réglables +25 mm / -5 mm
| POL-112-2 | ||||
| Largeur (mm) : | Profondeur : 600 mm | Profondeur : 700 mm | ||
| Code | Poids (kg) | Code | Poids (kg) | |
| 800 | 112087/2 | 28 | 112088/2 | 31 | 
| 900 | 112097/2 | 31 | 112098/2 | 34 | 
| 1000 | 112107/2 | 34 | 112108/2 | 37 | 
| 1100 | 112117/2 | 37 | 112118/2 | 40 | 
| 1200 | 112127/2 | 40 | 112128/2 | 44 | 
| 1300 | 112137/2 | 42 | 112138/2 | 47 | 
| 1400 | 112147/2 | 45 | 112148/2 | 50 | 
| 1500 | 112157/2 | 48 | 112158/2 | 53 | 
| 1600 | 112167/2 | 51 | 112168/2 | 56 | 
| 1700 | 112177/2 | 54 | 112178/2 | 59 | 
| 1800 | 112187/2 | 56 | 112188/2 | 63 | 
| 1900 | 112197/2 | 59 | 112198/2 | 66 | 
| 2000 | 112207/2-6 | 65 | 112208/2-6 | 72 | 
| 2100 | 112217/2-6 | 68 | 112218/2-6 | 75 | 
| 2200 | 112227/2-6 | 70 | 112228/2-6 | 78 | 
| 2300 | 112237/2-6 | 73 | 112238/2-6 | 81 | 
| 2400 | 112247/2-6 | 76 | 112248/2-6 | 84 | 
| 2500 | 112257/2-6 | 79 | 112258/2-6 | 87 | 
| 2600 | 112267/2-6 | 82 | 112268/2-6 | 90 | 
| 2700 | 112277/2-6 | 85 | 112278/2-6 | 94 | 
| 2800 | 112287/2-6 | 87 | 112288/2-6 | 97 | 
 
                     
                                                 
                                                 
                             
                            


