Table de travail centrale en inox POL-110
   Référence :    POL-110 / POL-110-6
                325,00 €
                    
                                                                HT
                (soit  HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
                Profondeur mm
                                        
                    
                
                        
                    
                Largeur (mm)
                                        
                    
                
                        
                Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Accessoires
Guides d'achat :
Table de travail inox
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm | 
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C | 
| Délai de livraison | 2 à 4 jours | 
Table de travail centrale
• renforcé - pour la stabilité et la sécurité
• construction soudée solide
• pieds réglables +25 mm / -5 mm
| POL-110 | ||||
| Largeur (mm) : | Profondeur : 600 mm | Profondeur : 700 mm | ||
| Code | Poids (kg) | Code | Poids (kg) | |
| 800 | 110087 | 18 | 110088 | 20 | 
| 900 | 110097 | 20 | 110098 | 22 | 
| 1000 | 110107 | 21 | 110108 | 23 | 
| 1100 | 110117 | 23 | 110118 | 25 | 
| 1200 | 110127 | 24 | 110128 | 27 | 
| 1300 | 110137 | 25 | 110138 | 28 | 
| 1400 | 110147 | 27 | 110148 | 30 | 
| 1500 | 110157 | 28 | 110158 | 32 | 
| 1600 | 110167 | 30 | 110168 | 33 | 
| 1700 | 110177 | 31 | 110178 | 35 | 
| 1800 | 110187 | 33 | 110188 | 36 | 
| 1900 | 110197 | 34 | 110198 | 38 | 
| 2000 | 110207-6 | 40 | 110208-6 | 44 | 
| 2100 | 110217-6 | 41 | 110218-6 | 46 | 
| 2200 | 110227-6 | 43 | 110228-6 | 47 | 
| 2300 | 110237-6 | 44 | 110238-6 | 49 | 
| 2400 | 110247-6 | 46 | 110248-6 | 51 | 
| 2500 | 110257-6 | 47 | 110258-6 | 53 | 
| 2600 | 110267-6 | 49 | 110268-6 | 54 | 
| 2700 | 110277-6 | 50 | 110278-6 | 56 | 
| 2800 | 110287-6 | 52 | 110288-6 | 58 | 
 
                     
                                                 
                                                 
                             
                            



