Table de travail avec dosseret et étagère en inox POL-103
   Référence :    POL-103 / POL-103-6
                276,00 €
                    
                                                                HT
                (soit  HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
                Profondeur mm
                                        
                    
                
                        
                    
                Largeur (mm)
                                        
                    
                
                        
                Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Accessoires
Guides d'achat :
Table de travail inox
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm | 
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C | 
| Délai de livraison | 2 à 4 jours | 
Table de travail avec dosseret et étagère en inox
• renforcé - pour la stabilité et la sécurité
• construction soudée solide
• pieds réglables +25 mm / -5 mm
| POL-103 | ||||
| Largeur (mm) : | Profondeur : 600 mm | Profondeur : 700 mm | ||
| Code | Poids (kg) | Code | Poids (kg) | |
| 400 | 103046 | 14 | 103047 | 15 | 
| 500 | 103056 | 16 | 103057 | 17 | 
| 600 | 103066 | 17 | 103067 | 19 | 
| 700 | 103076 | 19 | 103077 | 21 | 
| 800 | 103086 | 21 | 103087 | 24 | 
| 900 | 103096 | 23 | 103097 | 26 | 
| 1000 | 103106 | 25 | 103107 | 28 | 
| 1100 | 103116 | 27 | 103117 | 30 | 
| 1200 | 103126 | 29 | 103127 | 32 | 
| 1300 | 103136 | 31 | 103137 | 35 | 
| 1400 | 103146 | 33 | 103147 | 37 | 
| 1500 | 103156 | 35 | 103157 | 39 | 
| 1600 | 103166 | 37 | 103167 | 41 | 
| 1700 | 103176 | 39 | 103177 | 43 | 
| 1800 | 103186 | 41 | 103187 | 46 | 
| 1900 | 103196 | 43 | 103197 | 48 | 
| 2000 | 103206-6 | 47 | 103207 | 53 | 
| 2100 | 103216-6 | 49 | 103217 | 55 | 
| 2200 | 103226-6 | 51 | 103227 | 57 | 
| 2300 | 103236-6 | 53 | 103237 | 59 | 
| 2400 | 103246-6 | 55 | 103247 | 61 | 
| 2500 | 103256-6 | 57 | 103257 | 63 | 
| 2600 | 103266-6 | 59 | 103267 | 66 | 
| 2700 | 103276-6 | 61 | 103277 | 68 | 
| 2800 | 103286-6 | 63 | 103287 | 70 | 
 
                     
                                                 
                                                 
                             
                            



