Armoire vitrée trois portes (0 / +10ºC)
Référence : 7455.2205
2 355,50 €
HT
(soit HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Dimensions: L 1880 x P 710 X 1997mm
- Dimensions: L 1880 x P 710 X 1997mm
Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
|
Accessoires
Guides d'achat :
Frigo vitré professionnel
- Comment détecter une fuite de gaz sur un frigo professionnel et que faire ensuite ?
- Quand et comment recharger le gaz d’un frigo professionnel pour maintenir ses performances ?
- Comment remplacer le joint d’un frigo professionnel pour une étanchéité parfaite ?
- Pourquoi votre frigo professionnel condense-t-il et comment éviter ce phénomène ?
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm L 1880 x P 710 X 1997mm L 1880 x P 710 X 1997mm |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C 0°C +10°C 0°C +10°C |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
| Classe climatique | +32°C °C |
| Poids | 178 Kg 235 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Étiquette énergétique | C |
| Capacité | 1530 |
| Type de froid | Positif |
| Gaz réfrigérant | R290 R301 |
| Nombre de portes | 3 14 |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Puissance | 4.7 Kw/24H 650W |
| Tension | 220 Volt 226 Volt |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz 56 Hz |
| Construction | Acier laqué |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Dégivrage | Automatique |
| Clayette | 15 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Isolation | 50mm |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Capacité | 1191 Litres 1530 L |
| Niveau de bruit (dB) | 40 |
Armoire trois portes
| Numéro de l'article | 7455.2205 |
|---|---|
| EAN code | 7435137863847 |
| Largeur (mm) | 1880 |
| Profondeur (mm) | 710 |
| Hauteur (mm) | 1997 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1790x545x1569 |
| Puissance totale (kW) | 0.65 |
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Plage de température (° C) | 0/+10 |
| Nombre de paires de guide | 165 |
| Nombre des grilles | 15 |
| Distance du conducteur (mm) | 90 |
| Max. la charge de grille (kg) | 30 |
| Capacité nette (Ltr) | 1530 |
| Refroidissement statique / ventilateur | Ventilateur |
| Mobile | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Le niveau de bruit (dB) | 61 |
| Décongélation | Automatique |
| Max. température ambiante (°C) | 32 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 45 |
| Accessoires fournis | 8 roues |
|
Poids brut (kg)
|
235 |
|
Poids net (kg)
|
208 |



.png)



