Four à pizza électrique Small Basic
   Référence :    BASIC 1/40
                385,00 €
                    
                                                                HT
                (soit  HT sur 3 mois)
Les points forts
- Dimensions: L 598 x P 679 x H 838 mm
- Température de fonctionnement: +2°C +8°C
- Délai de livraison: 2 à 4 jours
                Référence
                                        
                    
                
                        
                Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Livraison gratuite en France métropolitaine
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Accessoires
Caractéristiques
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm | 
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C | 
| Délai de livraison | 2 à 4 jours | 
IDÉAL POUR LA PETITE RESTAURATION
Il est maintenant possible de chauffer tout type de plat, sans occuper trop de place dans votre environnement de travail, grâce aux fours Small Basic. Petits, fiables et puissants, ils conviennent aux bars et aux zones de restauration qui proposent à leurs clients des spécialités à savourer pendant la pause pour un repas rapide mais savoureux ou pour un en-cas. Facile à utiliser et avec une consommation d'énergie optimisée, Small Basic est également disponible avec l'option 2 thermostats pour doser la chaleur de cuisson adaptée à chaque préparation. Small Basic : la fiabilité italienne pour votre cuisine professionnelle.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| BASIC 1/40 | BASIC 1/40 GLASS | BASIC 1/40 GLASS 2T | BASIC 2/40 | BASIC 2/40 GLASS | BASIC 2/40 GLASS 4T | BASIC 1/50 2T | BASIC 1/50 GLASS 2T | BASIC 2/50 3T | BASIC 2/50 GLASS 3T | BASIC 2/50 4T | BASIC 2/50 GLASS 4T | BASIC 3/50 6T | BASIC 3/50 GLASS 6T | BASIC 2/50 PLUS | |
| Température de travail C° | 50 - 320 | 50 - 320 | 50 - 320 | 50 - 320 | 50 - 320 | 50 - 320 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 
| Alimentation (volt) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 
| Chambres | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| Puissance (KW) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 
| Absorption électrique monophasé (Amp x phase) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,4 | 10,4 | 13,9 | 17,4 | 17,4 | 26,1 | 26,1 | 34,8 | 34,8 | 52,2 | 52,2 | 34,8 | 
| Absorption électrique triphasé (Amp x phase) | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 5,8 | 8,7 | 8,7 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 11,6 | 
| Puissance résistance voûte (W) | 800x1 | 800x1 | 800x1 | 800x2 | 800x2 | 800x2 | 2500x1 | 2500x1 | 2500x2 | 2500x2 | 2000x2 | 2000x2 | 2000x3 | 2000x3 | 2000x2 | 
| Puissance résistance sol (W) | 800x1 | 800x1 | 800x1 | 800x1 | 800x1 | 800x2 | 2500x1 | 2500x1 | 2500x1 | 2500x1 | 2000x2 | 2000x2 | 2000x3 | 2000x3 | 2000x2 | 
| Dimensions extérieures (cm W x D x H) | 56,8 x 50 x 28 | 56,8 x 50 x 28 | 56,8 x 50 x 28 | 56,8 x 50 x 43 | 56,8 x 50 x 43 | 61,5 x 50 x 43 | 91,5 x 69 x 35,7 | 91,5 x 69 x 35,7 | 91,5 x 69 x 52,7 | 91,5 x 69 x 52,7 | 91,5 x 69 x 62,5 | 91,5 x 69 x 62,5 | 91,5 x 69 x 90 | 91,5 x 69 x 90 | 85,5 x 70,0 x 63,5 | 
| Dimensions intérieures (cm W x D x H) | 41 x 36 x 9 | 41 x 36 x 9 | 41 x 36 x 9 | 41 x 36 x 9 | 41 x 36 x 9 | 41 x 36 x 9 | 62 x 50 x 12 | 62 x 50 x 12 | 62 x 50 x 12 | 62 x 50 x 12 | 62 x 50 x 12 | 62 x 50 x 12 | 62 x 50 x 12 | 62 x 50 x 12 | 54 x 50 x 14 | 
| Dimensions emballage (cm W x D x H) | 67 x 60 x 34 | 67 x 60 x 34 | 67 x 60 x 34 | 67 x 60 x 51 | 67 x 60 x 51 | 67 x 60 x 51 | 97 x 77 x 48 | 97 x 77 x 48 | 97 x 77 x 65 | 97 x 77 x 65 | 97 x 77 x 75 | 97 X 77 X 75 | 97 x 77 x 102,5 | 97 x 77 x 102,5 | 97 x 77 x 75 | 
| Poids net (Kg) | 21 | 21 | 21 | 33 | 32 | 33 | 48 | 48 | 71 | 71 | 76 | 76 | 114 | 114 | 87 | 
| Poids brut (Kg) | 23 | 23 | 23 | 44 | 33 | 34 | 56 | 56 | 80 | 80 | 85 | 85 | 124 | 124 | 96 | 
En option :
Support pour four
Hotte pour four
Hotte à condensation pour four
 
                     
                                                 
                            





